Saint-Igest
Saint-Igest (en occitano Sanch Igèst) es una población y comuna francesa, situada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Aveyron, en el distrito de Villefranche-de-Rouergue y cantón de Villeneuve.
| Saint-Igest Sanch Igèst | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Saint-Igest Sanch Igèst Localización de Saint-Igest Sanch Igèst en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°26′20″N 2°05′09″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Aveyron | |
| • Distrito | distrito de Villefranche-de-Rouergue | |
| • Cantón | cantón de Villeneuve | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Villeneuvois, Diège et Lot | |
| Superficie | ||
| • Total | 11.72 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 400 m s. n. m. | |
| • Máxima | 504 m s. n. m. | |
| • Mínima | 280 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 163 hab. | |
| • Densidad | 14,93 hab./km² | |
| Gentilicio | Saint-Igestois (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 12260[1] | |
| Código INSEE | 12227[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 12260.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Igest (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Saint-Igest.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


