Saint-Jean-de-Vaulx
Saint-Jean-de-Vaulx es una comuna francesa situada en el departamento de Isère, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
| Saint-Jean-de-Vaulx | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
![]() | ||
![]() Saint-Jean-de-Vaulx Localización de Saint-Jean-de-Vaulx en Francia | ||
![]() Ubicación en el departamento de Isère | ||
| Coordenadas | 45°00′46″N 5°45′30″E | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Isère | |
| • Distrito | Grenoble | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Matheysine | |
| Superficie | ||
| • Total | 10.73 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1000 m s. n. m. | |
| • Máxima | 1631 m s. n. m. | |
| • Mínima | 890 m s. n. m. | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 529 hab. | |
| • Densidad | 49 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 38220[1] | |
| Código INSEE | 38402[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 38220.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Jean-de-Vaulx (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Saint-Jean-de-Vaulx.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


