Saint-Simon-de-Bordes
Saint-Simon-de-Bordes es una comuna francesa situada en el departamento de Charente Marítimo, en la región de Nueva Aquitania.
| Saint-Simon-de-Bordes | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
![]() | ||
![]() Saint-Simon-de-Bordes Localización de Saint-Simon-de-Bordes en Francia | ||
| Coordenadas | 45°23′44″N 0°27′13″O | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Nueva Aquitania | |
| • Departamento | Charente Marítimo | |
| • Distrito | Jonzac | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Haute Saintonge | |
| Alcalde |
Jean-Marc Thomas (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 14.08 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 82 m s. n. m. | |
| • Mínima | 35 m s. n. m. | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 747 hab. | |
| • Densidad | 53 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 17500[1] | |
| Código INSEE | 17403[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 17500.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Simon-de-Bordes (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Saint-Simon-de-Bordes.- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

