Selección de fútbol playa de Colombia
La selección de fútbol playa de Colombia es el representante de Colombia en las competiciones internacionales de fútbol playa y depende de la Federación Colombiana de Fútbol, el órgano rector del fútbol en Colombia.
| Selección de fútbol playa de Colombia | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Colombia | |||
| Código FIFA | COL | |||
| Federación | Federación Colombiana de Fútbol | |||
| Confederación | Conmebol | |||
| Seudónimo(s) |
Los Cafeteros La Tricolor Los Cafetaleros | |||
| Seleccionador |
| |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Primer partido | ||||
|
Colombia Montevideo, Uruguay — 7 de diciembre de 2009 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Colombia Rio de Janeiro, Brasil — 3 de agosto de 2011 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Copa Mundial de Fútbol Playa de FIFA | ||||
| Participaciones | 1 (primera vez en 2024) | |||
| Mejor resultado | Fase de grupos (2024) | |||
| Campeonato de Fútbol Playa de Conmebol | ||||
| Participaciones | 6 (primera vez en 2011) | |||
| Mejor resultado | Cuarto Lugar (2011, 2021) | |||
| Copa América de Fútbol Playa | ||||
| Participaciones | 4 (primera vez en 2016) | |||
| Mejor resultado | Tercer lugar (2023) | |||
| Juegos Centroamericanos y del Caribe | ||||
| Participaciones | 1 (primera vez en 2023) | |||
| Mejor resultado |
| |||
Estadísticas
Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA
| Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | G+ | P | GF | GC |
| No participó | |||||||
| No clasificó | |||||||
| Clasificó | |||||||
| Evento Futuro | |||||||
| Total | 0/11 | - | - | - | - | - | - |
Campeonato de Fútbol Playa de Conmebol
| Campeonato de Fútbol Playa de Conmebol | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | G+ | P | GF | GC |
| No participó | |||||||
| Cuarto lugar | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 20 | |
| Séptimo lugar | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 24 | |
| Octavo lugar | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 30 | |
| Sexto lugar | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 32 | |
| Sexto lugar | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 31 | |
| Cuarto lugar | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 18 | |
| Total | 6/9 | 34 | 11 | 2 | 21 | 128 | 155 |
En 2023 la competencia quedó oficialmente extinta luego de que la conmebol haya anunciado que la copa América que se venía disputando paralelamente a esta competición desde 2016 pasaría a servir como clasificatoria al mundial;
Copa América de Fútbol Playa
| Copa América de Fútbol Playa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | G+ | P | GF | GC |
| Octavo lugar | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | |
| Noveno lugar | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 | 25 | |
| Octavo lugar | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 23 | |
| Tercer lugar | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 16 | |
| Total | 4/4 | 21 | 6 | 3 | 12 | 65 | 84 |
Juegos Suramericanos
| Año | Resultado | PJ | PG | PG+ | PGPE | D | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No participó | |||||||||
| Total | 0/1 | ||||||||
Juegos Sudamericanos de Playa
| Año | Resultado | PJ | PG | PG+ | PGPE | D | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4º | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 30 | –18 | |
| 5º | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 5º | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | –6 | |
| 3º | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26 | 24 | +2 | |
| 2º | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| Total | 4/4 | 18 | 7 | 0 | 0 | 11 | 60 | 82 | –22 |
Juegos Bolivarianos de Playa
| Año | Resultado | PJ | PG | PG+ | PGPE | D | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8º | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | –2 | |
| No participó | |||||||||
| No Celebrado | |||||||||
| Total | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | –2 |
Juegos Centroamericanos y del Caribe
| Año | Resultado | PJ | PG | PG+ | PGPE | D | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | |
| Total | 1/1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 |
Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa 2022
| Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa 2022 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Resultado | Pos | Pld | W | W+ | L | GF | GA | GD |
| Quinto Lugar | 5th | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
| Total | 0 titles | 1/1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 |
Juegos Mundiales de Playa
| Año | Resultado | PJ | PG | PG+ | PGPE | D | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No participó | |||||||||
| No Celebrado | |||||||||
| Total | 0/1 | ||||||||
Última convocatoria
- Jugadores convocados para la Copa América de Fútbol Playa 2023.[1]
| Jugadores | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Palmarés
Torneos oficiales
| Competición | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar | Cuarto lugar |
|---|---|---|---|---|
| Juegos Centroamericanos y del Caribe | 1 (2023) |
- Tercer puesto en Copa América de Fútbol Playa 2023
- Tercer puesto en Juegos Sudamericanos de Playa de 2019
Torneos Amistosos
Acapulco Beach Soccer Cup 2023[2]
Véase también
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
