Selección de fútbol sala de Australia
La Selección de fútbol sala de Australia es el equipo que representa a Australia en las competiciones internacionales de fútbol sala masculino. El equipo está controlado por la Federación de Fútbol Australia (FFA), el cual es actualmente un miembro de la AFC y la Federación de Fútbol de la ASEAN (AFF) luego que dejó la Confederación de Fútbol de la Oceanía (OFC) en 2006. El apodo oficial del equipo es Futsalroos.
| Selección de fútbol sala de Australia | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Australia | |||
| Código FIFA | AUS | |||
| Federación | AFF | |||
| Confederación | AFC | |||
| Seudónimo(s) | Futsalroos | |||
| Seleccionador |
| |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Primer partido | ||||
|
Australia Amsterdam, Países bajos — 6 de enero de 1989 Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA 1989 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Australia Port Vila, Vanuatu — 4 de agosto de 1996 Campeonato de Futsal de la OFC 1996 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
|
Australia Singapur — 28 de noviembre de 2001 Copa del Tigre de Futsal 2001 | ||||
| Mundial | ||||
| Participaciones | 7 (primera vez en 1989) | |||
| Mejor resultado | Fase de grupos (1989, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012, 2016) | |||
| Campeonato Asiático de Futsal | ||||
| Participaciones | 7 (primera vez en 2006) | |||
| Mejor resultado | Cuarto lugar (2012) | |||
| Campeonato de Futsal de la OFC | ||||
| Participaciones | 5 (primera vez en 1992) | |||
| Mejor resultado |
| |||
Australia ha ganado cinco veces el Campeonato de Futsal de la OFC y ha representado a Australia en la Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA en seis ocasiones.
Estadísticas
Copa Mundial de Futsal FIFA
| Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
| Primera ronda | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| Primera ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | |
| Primera ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | |
| Primera ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | |
| Primera ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | |
| No clasificó | |||||||
| Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | |
| Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | |
| No clasificó | |||||||
| Total | 7/9 | 21 | 4 | 1 | 16 | 34 | 118 |
Campeonato Asiático de Futsal
| Campeonato Asiático de Futsal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
| Fase de grupos | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | |
| Cuartos de final | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | |
| Cuartos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | |
| Cuartos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 | |
| Cuarto lugar | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 19 | |
| Cuartos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | |
| Cuartos de final | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 16 | |
| Se retiró | |||||||
| No clasificó | |||||||
| Total | 7/9 | 31 | 16 | 1 | 14 | 87 | 105 |
Campeonato de Futsal de la OFC
| Campeonato de Futsal de la OFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
| Campeón | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 6 | |
| Campeón | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 8 | |
| Campeón | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 4 | |
| Campeón | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| Campeón | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2 | |
| Total | 5/5 | 26 | 26 | 0 | 0 | 182 | 20 |
Títulos
- Campeonato de futsal de la AFF
- Subcampeones (2): 2007, 2013
- Campeones (5): 1992, 1996, 1999, 2004, 2013
Referencias
Enlaces externos
- Sitio web oficial de Futsalroos
- FFAA Equipo Nacional & UEFS Asoció Miembro. Información de Visitas internacionales
- Futsal4all Australia
- Entrevista con Steven Knight
- Fotografías
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.svg.png.webp)