Selección de fútbol sub-20 de Austria
La selección de fútbol sub-20 de Austria es el equipo que representa al país en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 y en la Eurocopa Sub-19, y es controlada por la Federación Austríaca de Fútbol.
| Selección de fútbol sub-20 de Austria | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Austria | |||
| Código FIFA | AUT | |||
| Federación | Asociación Austríaca de Fútbol | |||
| Confederación | UEFA | |||
| Seudónimo(s) |
Das Team (el equipo) Wunderteam (el equipo maravilla) | |||
| Seleccionador |
| |||
| Estadio(s) | Estadio Ernst Happel | |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Copa Mundial | ||||
| Participaciones | 4 (primera vez en 1977) | |||
| Mejor resultado | Cuarto lugar (2007) | |||
| Eurocopa Sub-19 | ||||
| Participaciones | 4 (primera vez en 2003) | |||
| Mejor resultado | Semifinales (2003, 2006 y 2014) | |||
Estadísticas
Eurocopa Sub-19
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No clasificó | ||||||||
| Semifinal | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Semifinal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | ||
| Fase de Grupos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Fase de Grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Semifinal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | ||
| Fase de Grupos | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| Fase de Grupos | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Cancelado[1] | ||||||||
| Cancelado[2] | ||||||||
| Fase de Grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | ||
| Por definirse | ||||||||
| Total | 8/19 | 27 | 8 | 6 | 13 | 35 | 52 | |
Mundial Sub-20
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase de Grupos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| No clasificó | |||||||
| Fase de Grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| No clasificó | |||||||
| Cuarto puesto | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
| No clasificó | |||||||
| Fase de Grupos | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| No clasificó | |||||||
| Octavos de final | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| No clasificó | |||||||
| Cancelado[3][4] | |||||||
| No clasificó | |||||||
| Por disputarse | |||||||
| Total | 5/23 | 20 | 4 | 6 | 10 | 10 | 33 |
Véase también
Referencias
- «Europeo sub-19 de 2020: cancelado». Consultado el 16 de marzo de 2021.
- «Cancelado el Europeo sub-19 2020/21». Consultado el 16 de marzo de 2021.
- «La FIFA aplaza dos años los mundiales sub-20 y sub-17 previstos para 2021». Consultado el 16 de marzo de 2021.
- «Oficial: no habrá Mundiales Juveniles en 2021». Consultado el 16 de marzo de 2021.
Enlaces externos
- Perfil en UEFA.com (en inglés)
- Perfil Archivado el 2 de marzo de 2012 en Wayback Machine. en OEFB.at (en alemán)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
