Selección de fútbol sub-20 de Arabia Saudita
La Selección de fútbol sub-20 de Arabia Saudita, conocida también como la Selección juvenil de fútbol de Arabia Saudita, es el equipo que representa al país en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 y en el Campeonato Juvenil de la AFC, y es controlada por la Federación de Fútbol de Arabia Saudita.
| Selección de fútbol sub-20 de Arabia Saudita | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Arabia Saudita | |||
| Código FIFA | KSA | |||
| Federación | Federación de Fútbol de Arabia Saudita | |||
| Confederación | AFC | |||
| Seudónimo(s) | الصقور الخضر (Halcones Verdes) | |||
| Seleccionador | No tiene | |||
| Estadio(s) | King Fahd International Stadium | |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Copa Mundial | ||||
| Participaciones | 9 (primera vez en 1985) | |||
| Mejor resultado | Octavos de final (2011 y 2017) | |||
| Campeonato Juvenil de la AFC | ||||
| Participaciones | 15 (primera vez en 1977) | |||
| Mejor resultado |
| |||
Estadísticas
Mundial Sub-20
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No clasificó | |||||||
| Fase de grupos | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
| No clasificó | |||||||
| Fase de grupos | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| No clasificó | |||||||
| Fase de grupos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| No clasificó | |||||||
| Fase de grupos | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| No clasificó | |||||||
| Octavos de final | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
| No clasificó | |||||||
| Octavos de final | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| Fase de grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
| No clasificó | |||||||
| Total | 9/23 | 29 | 5 | 7 | 16 | 26 | 34 |
Campeonato juvenil de la AFC
| Récord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC | |
| de | No participó | |||||||
| Cuartos de final | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | |||
| No clasificó | ||||||||
| Subcampeón | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | ||
| Campeón | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Campeón | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Tercer lugar | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Tercer lugar | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 5 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Cuartos de final | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | |||
| Cuarto lugar | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | ||
| Fase de grupos | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 3 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Subcampeón | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | ||
| Campeón | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | ||
| Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| Total | 72 | 43 | 13 | 16 | 146 | 79 | ||
Véase también
- Selección Mayor
- Infantil
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
