Selección de fútbol sub-20 de Gales
La Selección de fútbol sub-20 de Gales es el equipo que representa al país en el Mundial Sub-20 y en la Eurocopa Sub-19; y es controlado por la Asociación de Fútbol de Gales.
| Selección de fútbol sub-20 de Gales | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Gales | |||
| Código FIFA | WAL | |||
| Federación | FAW | |||
| Confederación | Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) | |||
| Seudónimo(s) | Jóvenes Dragones | |||
| Seleccionador |
| |||
| Estadio(s) | Millenium Stadium | |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Primer partido | ||||
|
Inglaterra Londres, Inglaterra — 15 de abril de 1948 Campeonato Europeo de Fútbol Sub-18 1948 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Gales Swansea, Gales — 26 de noviembre de 1970 Eliminatoria Eurocopa Sub-18 1971 Estonia Valga, Estonia — 26 de agosto de 2001 Eliminatoria a la Eurocopa Sub-19 2002 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
|
Países Bajos Dordrecht, P. Bajos — 6 de marzo de 1963 Eliminatoria Eurocopa Sub-18 1963 | ||||
| Eurocopa Sub-19 | ||||
| Participaciones | 7 (primera vez en 1948) | |||
| Mejor resultado | Primera Ronda en 1948 | |||
Participaciones
Mundial Sub-20
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No clasificó | |||||||
| Cancelado[1][2] | |||||||
| No clasificó | |||||||
| Por disputarse | |||||||
| Total | 0/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eurocopa Sub-18/Sub-19
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuartos de Final | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| No participó | |||||||||
| No clasificó | |||||||||
| No participó | |||||||||
| Fase de Grupos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
| Fase de Grupos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
| Abandonó el torneo | |||||||||
| No clasificó | |||||||||
| Fase de Grupos | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||
| Fase de Grupos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| Fase de Grupos | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||
| No clasificó | |||||||||
| Fase de Grupos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
| No clasificó | |||||||||
| Cancelado[3] | |||||||||
| Cancelado[4] | |||||||||
| No clasificó | |||||||||
| Por definirse | |||||||||
| Total | 7/70 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 28 | ||
Referencias
- «La FIFA aplaza dos años los mundiales sub-20 y sub-17 previstos para 2021». Consultado el 16 de marzo de 2021.
- «Oficial: no habrá Mundiales Juveniles en 2021». Consultado el 16 de marzo de 2021.
- «Europeo sub-19 de 2020: cancelado». Consultado el 16 de marzo de 2021.
- «Cancelado el Europeo sub-19 2020/21». Consultado el 16 de marzo de 2021.
Enlaces externos
- FAW - Página oficial (en inglés)
- soccerway.com
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
