Selección de fútbol sub-20 de Rumania
La selección de fútbol sub-20 de Rumania es el equipo formado por futbolistas de nacionalidad rumana menores de 20 años de edad, que representa a la Federación Rumana de Fútbol en la Copa Mundial Sub-20.
| Selección de fútbol sub-20 de Rumania | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Rumania | |||
| Código FIFA | ROU | |||
| Federación | Federación Rumana de Fútbol (FRF) | |||
| Confederación | Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) | |||
| Seudónimo(s) | Tricolorii (Tricolores) | |||
| Seleccionador |
| |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Copa Mundial | ||||
| Participaciones | 1 (primera vez en 1981) | |||
| Mejor resultado |
| |||
Estadísticas
Copa Mundial de Fútbol Sub-20
| Año | Resultado | PJ | PG | PE* | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No clasificó | |||||||
| Tercer lugar | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| No clasificó | |||||||
| Cancelado[1][2] | |||||||
| No clasificó | |||||||
| Por disputarse | |||||||
| Total | 1/23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 |
* Los empates incluyen los partidos que se definieron por penales.
Eurocopa Sub-18/Sub-19
| Año | Ronda | Pos. | J | G | E | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase final[nota 1] | 1.º | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| Fase final[nota 1] | 1.º | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| Fase de grupos | 6.º | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| Semifinal | 4.º | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| Fase de grupos | 5.º | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| Final | 2.º | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | |
| Fase de grupos | 5.º | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| Final | 1.º | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | |
| Fase de grupos | 7.º | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| Fase de grupos | 15.º | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Fase de grupos | 10.º | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| No clasificó | |||||||||
| Fase de grupos | 13.º | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| No clasificó | |||||||||
| Fase de grupos | 6.º | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| Fase de grupos | 9.º | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| No clasificó | |||||||||
| Fase de grupos | 9.º | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| Fase de grupos | 7.º | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| Fase de grupos | 7.º | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| No clasificó | |||||||||
| Fase de grupos | 6.º | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| Fase de grupos | 10.º | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| No clasificó | |||||||||
| Fase de grupos | 12.º | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | |
| No clasificó | |||||||||
| Cuartos de final | 8.º | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| No clasificó | |||||||||
| Fase de grupos | 7.º | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| No clasificó | |||||||||
| Fase de grupos | 8.º | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| No clasificó | |||||||||
| Cancelado[3] | |||||||||
| Cancelado[4] | |||||||||
| Fase de grupos | 8.º | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
| No clasificó | |||||||||
| Por definirse | |||||||||
| Total | - | 24/66 | 76 | 33 | 16 | 27 | 103 | 79 | +24 |
Premios individuales
| Año | Balón de Oro |
|---|---|
| Romulus Gabor | |
Notas
- Tanto en la edición de 1955 como 1956, los equipos participantes se dividían en grupos, y los ganadores de cada grupo se conorarían como campeones del torneo para «evitar un exceso de competición».
Referencias
- «Oficial: no habrá Mundiales Juveniles en 2021». Olé. 24 de diciembre de 2020. Consultado el 16 de marzo de 2021.
- «La FIFA aplaza dos años los mundiales sub-20 y sub-17 previstos para 2021». Infobae. 24 de diciembre de 2020. Consultado el 2 de abril de 2021.
- «Europeo sub-19 de 2020: cancelado». UEFA.com. 20 de octubre de 2020. Consultado el 16 de marzo de 2021.
- «Cancelado el Europeo sub-19 2020/21». UEFA.com. 23 de febrero de 2021. Consultado el 16 de marzo de 2021.
- «World Youth Cup (U-20) Overview». RSSSF (en inglés). Consultado el 7 de junio de 2019.
Enlaces externos
- Sitio oficial de la Federación Rumana de Fútbol (en rumano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
