Selección de fútbol sub-21 de Rumania
La selección de fútbol sub-21 de Rumania (en rumano: Echipa națională de tineret), conocido en Rumania como Tricolorii Mici (La pequeña tricolor), es el equipo nacional de fútbol sub-21 de Rumania y está controlado por la Federación Rumana de Fútbol. El equipo compite en el Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA, que se celebra cada dos años.
| Selección de fútbol sub-21 de Rumania | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Rumania | |||
| Código FIFA | RUM | |||
| Federación | Federaţia Română de Fotbal | |||
| Confederación | UEFA | |||
| Seudónimo(s) | «Tricolorii Mici » | |||
| Seleccionador |
| |||
| Más goles | George Pușcaș (18) | |||
| Más partidos | Ion Luțu y Alex Pașcanu (28) | |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Rumania Rumania — 25 de abril de 1995 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
|
Alemania — 9 de septiembre de 2014 | ||||
| Eurocopa Sub-21 | ||||
| Participaciones | 4 (primera vez en 1998) | |||
| Mejor resultado |
2019 | |||
El mayor logro conseguido ha sido las semifinales de la Eurocopa Sub-21 de 2019 que le permitió clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.[1]
Resultados
| Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se clasificó | ||||||||
| Cuartos de Final | 8.º | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| No se clasificó | ||||||||
| Semifinales | 3.º | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | |
| Fase de grupos | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| Fase de grupos | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Total[2] | 4/24 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 18 | |
Jugadores
| Nombre | Edad | Club | Partidos (goles) | |
|---|---|---|---|---|
| Porteros | ||||
| Andrei Vlad | 25 años | |||
| Mihai Aioani | 24 años | |||
| Ionuț Rus | 24 años | |||
| Defensas | ||||
| Alexandru Pașcanu | 25 años | |||
| Andrei Rațiu | 25 años | |||
| Ricardo Grigore | 25 años | |||
| Constantin Dima | 24 años | |||
| Radu Drăguşin | 22 años | |||
| Radu Boboc | 24 años | |||
| Raul Opruț | 26 años | |||
| Centrocampistas | ||||
| Dennis Man |
25 años | |||
| Dennis Politic | 24 años | |||
| Tudor Băluță | 25 años | |||
| Alex Dobre | 25 años | |||
| Olimpiu Moruțan | 24 años | |||
| Vlad Dragomir | 24 años | |||
| Marius Marin | 25 años | |||
| Cătălin Cîrjan | 21 años | |||
| Darius Ghindovean | 22 años | |||
| Delanteros | ||||
| Adrian Petre | 26 años | |||
| Denis Drăguș | 24 años | |||
| George Ganea | 24 años | |||
| Robert Moldoveanu | 25 años | |||
| Valentin Mihăilă | 24 años | |||
| Louis Munteanu | 21 años | |||
- Dir. técnico
Adrian Mutu
Enlaces externos
Portal:Rumania. Contenido relacionado con Rumania.- Federaţia Română de Fotbal (en rumano)
- RomanianSoccer.ro - Arhiva echipei naţionale de fotbal a României (en rumano)
- RSSSF Archivo de partidos de la RSSSF
- Archivo de jugadores de la RSSSF
- Archivo de entrenadores de la RSSSF
Referencias
- https://es.uefa.com/insideuefa/mediaservices/newsid=2454965.html?redirectFromOrg=true
- The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. «UEFA Eurocopa sub-21 Estadísticas».
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.