Selección femenina de fútbol de Ucrania
La selección femenina de fútbol de Ucrania representa a Ucrania en las competiciones internacionales de fútbol femenino. Forma parte de la FIFA y la UEFA, y su organización corre a cargo de la FFU.[1]
| Selección femenina de fútbol de Ucrania | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Ucrania | |||
| Código FIFA | UKR | |||
| Federación | Federación de Fútbol de Ucrania | |||
| Confederación | UEFA | |||
| Seleccionador | No tiene | |||
| Capitana | Olena Khodyreva | |||
| Más goles | Daryna Apanaschenko (27) | |||
| Más partidos | Lyudmyla Pekur (55) | |||
| Estadio(s) | Estadio Olímpico de Kiev | |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Primer partido | ||||
|
Ucrania Kiev, Ucrania — 29 de agosto de 1993 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Ucrania Kiev, Ucrania — 2 de agosto de 2014 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
|
Brasil Campinas, Brasil — 14 de enero de 1996 Estados Unidos Portland, Estados Unidos — 10 de julio de 2005 | ||||
| Eurocopa Femenina | ||||
| Participaciones | 1 (primera vez en 2009) | |||
| Mejor resultado | Fase de Grupos (2009) | |||
La selección se creó en 1993, dos años después de la independencia del país. Tras perder las repescas del Mundial 1999 y la Eurocopa 2001, a la tercera fue la vencida y en 2009 Ucrania se clasificó por primera vez para la Eurocopa tras superar a Eslovenia. Ganaron a Finlandia (el anfitrión), pero antes perdieron contra Holanda y Dinamarca, con lo que no pasaron a cuartos.
Es el único torneo que han jugado; nunca se han clasificado para el Mundial ni los Juegos Olímpicos. En la repesca de la Eurocopa 2013 perdieron contra Islandia.
Datos
| Estado | |
| Código FIFA | UKR |
| Asociación | UEFA |
| Confederación | FFU |
| Seleccionador | |
| Ranking FIFA | 24.º (Dic. 2013) |
| Debut | Ucrania 0-2 Rusia (29-08-1993) |
| Mayor victoria | Ucrania 7-0 Bosnia (25-10-2009) |
| Mayor derrota | Brasil 7-0 Ucrania (14-01-1996), Estados Unidos 7-0 Ucrania (10-07-2005) |
| Participaciones | Mundial: Ninguna Juegos Olímpicos: Ninguna Eurocopa: 1. Mejor resultado: Fase de grupos, 4.º |
Copa Mundial Femenina de Fútbol
| Año | Resultado | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No participó (parte de Unión Soviética) | |||||||
| No clasificó | |||||||
| No clasificó | |||||||
| No clasificó | |||||||
| No clasificó | |||||||
| No clasificó | |||||||
| No clasificó | |||||||
| No clasificó | |||||||
| Total | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fútbol en los Juegos Olímpicos
| Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No clasificó | ||||||||
| Total | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eurocopa Femenina
| Año | Ronda | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | No clasificó | |||||||
| Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Total | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Referencias
- Perfil de Ucrania en la web de la UEFA
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
