Selección femenina de fútbol de Uzbekistán
La Selección femenina de fútbol de Uzbekistán es un equipo femenino de fútbol de la asociación que representa a Uzbekistán y está controlado por la Federación de Fútbol de Uzbekistán (UFF).
| Selección femenina de fútbol de Uzbekistán | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Uzbekistán | |||
| Código FIFA | UZB | |||
| Federación | Federación de Fútbol de Uzbekistán | |||
| Confederación | AFC | |||
| Seudónimo(s) | Oq boʻrilar (Lobos blancos) | |||
| Seleccionador |
| |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Primer partido | ||||
|
Uzbekistán Kota Kinabalu, Malasia — 23 de septiembre de 1995 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Uzbekistán Taskent, Uzbekistán — 23 de noviembre de 2018 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
|
Uzbekistán Kota Kinabalu, Malasia — 27 de septiembre de 1995 | ||||
| Copa Asiática Femenina de la AFC | ||||
| Participaciones | 5 (primera vez en 1995) | |||
| Mejor resultado | Fase de grupos (1995, 1997, 1999, 2001, 2003) | |||
Copa Mundial Femenina de Fútbol
| Año | Resultado | Pos. | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No participó | ||||||||
| No clasificó | ||||||||
| Total | 0/9 | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Asiática femenina de la AFC
| Año | Resultado | J | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No participó | ||||||||
| Primera ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | ||
| Primera ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | ||
| Primera ronda | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | ||
| Primera ronda | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | ||
| Primera ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | ||
| No clasificó | ||||||||
| No participó | ||||||||
| No clasificó | ||||||||
| Total | 5/20 | 16 | 7 | 0 | 9 | 15 | 64 | |
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
