Selección femenina de fútbol sub-20 de Alemania
La Selección femenina de fútbol sub-20 de Alemania representa a Alemania en la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 y es gobernada por la Federación Alemana de Fútbol (DFB). La entrenadora es Maren Meinert.
| Selección femenina de fútbol sub-20 de Alemania | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Alemania | |||
| Código FIFA | GER | |||
| Federación | Federación Alemana de Fútbol | |||
| Confederación | UEFA | |||
| Seudónimo(s) | Die Nationalelf | |||
| Seleccionador |
| |||
| Más goles | Alexandra Popp (14) | |||
| Más partidos | Marina Hegering (18) | |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Primer partido | ||||
|
Alemania Moscú, Rusia — 18 de agosto de 2006 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Alemania Moscú, Rusia — 21 de agosto de 2006 Alemania — | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
|
Estados Unidos San Petersburgo, Rusia — 27 de agosto de 2006 | ||||
| Copa Mundial | ||||
| Participaciones | 9 (primera vez en 2002) | |||
| Mejor resultado |
| |||
| Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA | ||||
| Participaciones | 20 (primera vez en 1998) | |||
| Mejor resultado |
| |||
Historia
El equipo alemán sub-20 y la Copa Nórdica
La selección sub-20 de Alemania participó en la Copa Nórdica desde principios de los '90s.[1] Ganando el torneo en 1995.[2] La Copa Nórdica era una competición sub-20 de 1990 a 1997.
Cambio de sub-18 a sub-19
Los tres primeros torneos del Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA fueron en la categoría sub-18. En 2001, la Federación Alemana de Fútbol decidió cambiar el límite de edad de sub-18 a sub-19. El cambio se debió a la preparación para la Copa Europea sub-19 de la UEFA (competencia que sirvió como torneo clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-19 de 2002).
Compitiendo como equipo sub-20
Como lo hizo la Federación Alemana de Fútbol en 2001, aumentaron la edad de la escuadra de sub-19 a sub-20 en 2005. El movimiento fue, de nuevo, en respuesta a la alteración que la FIFA hizo a la Copa Mundial de U-19 a U-20.
Estadísticas
Copa Mundial Femenina Sub-20
El equipo alemán ha participado en todos los torneos realizados hasta la fecha. Ha sido campeón en tres oportunidaes (2004, 2010 y 2014)[3][4]
| Año | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercer lugar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | ||
| Campeón | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 5 | ||
| Cuartos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 7 | ||
| Tercer lugar | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | ||
| Campeón | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | ||
| Segundo lugar | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1 | ||
| Campeón | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | ||
| Cuartos de final | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | ||
| Cuartos de final | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | ||
| Primera fase | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
| Clasificada | ||||||||
| Total | 10/10 | 51 | 36 | 4 | 11 | 130 | 51 | |
Campeonato Europeo Femenino sub-19 de la UEFA
El equipo alemán ha participado en el Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA 19 veces; ganándolo en seis oportunidades y estableciendo el récord de más títulos.[5][6]
| Año / Sede | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semifinal | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
| Segundo lugar | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| Campeón | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | ||
| Campeón | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| Campeón | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||
| Primera ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | ||
| Segundo lugar | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 2 | ||
| Semifinal | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | ||
| Campeón | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | ||
| Campeón | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | ||
| Semifinal | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | ||
| Primera ronda | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | ||
| Semifinal | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | ||
| Campeón | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Semifinal | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Semifinal | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| Primera ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||
| Semifinal | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | ||
| Segundo lugar | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
| Segundo lugar | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||
| Primera ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| Segundo lugar | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | ||
| Por definir | ||||||||
| Total | 21/22 | 89 | 61 | 10 | 18 | 217 | 77 | |
Véase también
- Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20
- Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA
- Selección femenina de fútbol sub-17 de Alemania
- Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17
- Campeonato Europeo Femenino Sub-17 de la UEFA
- Selección femenina de fútbol de Alemania
- Copa Mundial Femenina de Fútbol
- Eurocopa Femenina
Referencias
- Nordic Cup (Women U-20/U-21/U-23)
- Nordic Cup 1995
- Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20
- «Mundial femenino Sub-20». Archivado desde el original el 12 de julio de 2018. Consultado el 25 de noviembre de 2016.
- Ganadores del torneo femenino sub 19 de la UEFA
- Campeonato Europeo Femenino sub-19 de la UEFA
