Selección femenina de fútbol sub-20 de Inglaterra
La selección femenina de fútbol sub-20 de Inglaterra es el equipo representativo de dicho país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Asociación Inglesa de Fútbol, miembro de la UEFA y la FIFA.
| Selección femenina de fútbol sub-20 de Inglaterra | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Inglaterra | |||
| Código FIFA | ENG | |||
| Federación | Asociación Inglesa de Fútbol | |||
| Confederación | UEFA | |||
| Seleccionador | No tiene | |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Primer partido | ||||
|
Inglaterra Oostduinkerke, Bélgica — 10 de noviembre de 1997 Campeonato Europeo Femenino Sub-18 de la UEFA 1998[1] | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Inglaterra Newcastle, Inglaterra — 3 de noviembre de 1999 Campeonato Europeo Femenino Sub-18 de la UEFA 2000[2] | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
|
Inglaterra Torgau, Alemania — 29 de julio de 2003 Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA 2003[3] | ||||
| Copa Mundial | ||||
| Participaciones | 5 (primera vez en 2002) | |||
| Mejor resultado | 3.º (2018) | |||
| Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA | ||||
| Participaciones | 12 (primera vez en 1999) | |||
| Mejor resultado | 1.º (2009) | |||
Estadísticas
Copa Mundial Femenina Sub-20
| Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuartos de Final | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | |
| No clasificó | ||||||||
| Cuartos de Final | 8.º | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| Fase de Grupos | 13.º | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| No clasificó | ||||||||
| Fase de Grupos | 11.º | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| No clasificó | ||||||||
| Semifinal | 3.º | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | |
| No clasificó | ||||||||
| 2024 | Por definir | |||||||
Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA
| Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Europeo Femenino Sub-18 de la UEFA | ||||||||
| No se clasificó | ||||||||
| Cuartos de Final | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| No se clasificó | ||||||||
| Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA | ||||||||
| Semifinal | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | |
| Semifinal | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | |
| No se clasificó | ||||||||
| Fase de Grupos | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| No se clasificó | ||||||||
| Final | 2.º | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| Fase de Grupos | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| Final | 1.º | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| Final | 2.º | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
| No se clasificó | ||||||||
| Fase de Grupos | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| Final | 2.º | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
| Fase de Grupos | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| Fase de Grupos | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| No se clasificó | ||||||||
| Fase de Grupos | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| No se clasificó | ||||||||
| Fase de Grupos | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Fase de Grupos | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| No se clasificó | ||||||||
| Por definir | ||||||||
Referencias
- «European Women U-18 Championship 1997-98» (en inglés). Consultado el 26 de abril de 2019.
- «European Women U-18 Championship 1999-2000» (en inglés). Consultado el 26 de abril de 2019.
- «European Women U-19 Championship 2002-03» (en inglés). Consultado el 26 de abril de 2019.
Notas
- Final a doble partido sin sede fija.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
