Serie A (Italia) 1937-38

La Serie A 1937–1938 fue la 38ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 9ª bajo el formato de grupo único. Inter de Milán ganó su cuarto scudetto, todavía se llamaba Ambrosiana-Inter.

Serie A 1937/38
Datos generales
Sede Bandera de Italia Italia
Edición 38
Organizador Direttorio Divisioni Superiori
Palmarés
Primero Ambrosiana-Inter
Segundo Juventus
Tercero Milan
Datos estadísticos
Participantes 16
Partidos 240
Goles 617
Goleador Bandera de Italia Giuseppe Meazza (Ambrosiana-Inter, 20)
Cronología
Serie A 1936/37 Serie A 1937/38 Serie A 1938/39

Clasificación

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Ambrosiana-Inter (C) 41 30 16 9 5 57 28 +29 Campeón y clasificado a Copa Mitropa 1938
2 Juventus 39 30 14 11 5 43 22 +21 Clasificado a Copa Mitropa 1938
3 Milan 38 30 13 12 5 43 27 +16
4 Genoa 38 30 15 8 7 50 35 +15
5 Bologna 37 30 14 9 7 46 34 +12
6 Triestina 36 30 12 12 6 35 22 +13
7 Roma 36 30 14 8 8 44 31 +13
8 Lazio 32 30 11 10 9 48 30 +18
9 Torino 32 30 12 8 10 39 37 +2
10 Napoli 28 30 8 12 10 37 39 −2
11 Liguria 24 30 8 8 14 33 42 −9
12 Livorno 24 30 8 8 14 29 45 −16
13 Bari 23 30 8 7 15 35 60 −25
14 Lucchese 21 30 5 11 14 28 55 −27
15 Atalanta (D) 16 30 4 8 18 22 50 −28 Descenso a Serie B
16 Fiorentina (D) 15 30 3 9 18 28 60 −32

Fuente: BDFutbol


(C) Campeón; (D) Descendido.
Campeón
Ambrosiana-Inter
4º título

Resultados

Local \ Visitante AMB ATA BAR BOL FIO GEN JUV LAZ LIG LIV LUC MIL NAP ROM TOR TRI
Ambrosiana-Inter — 1–0 9–2 2–0 5–1 0–0 2–1 3–1 2–1 3–1 4–0 2–1 2–1 1–0 1–0 1–2
Atalanta 1–1 — 0–0 1–2 1–1 3–4 0–1 0–0 2–0 1–3 1–0 0–0 2–0 0–2 2–1 0–3
Bari 0–2 2–1 — 0–1 1–0 2–0 0–0 5–1 0–0 1–1 2–1 2–3 3–1 2–0 0–0 0–0
Bologna 1–0 2–1 4–1 — 0–0 2–2 0–0 0–2 3–1 5–1 3–0 2–2 3–2 2–0 2–0 0–0
Fiorentina 0–3 4–0 1–1 2–1 — 1–2 1–1 1–1 3–1 1–2 0–0 0–1 1–3 1–4 1–2 2–2
Genoa 1–1 0–0 4–1 1–3 1–0 — 1–2 2–1 0–2 4–1 3–0 0–1 2–1 1–1 2–1 2–2
Juventus 2–1 5–0 3–1 0–0 5–2 1–2 — 1–1 0–1 2–0 1–0 2–0 2–1 0–0 3–0 2–0
Lazio 1–3 4–0 3–1 2–0 5–0 2–1 1–1 — 3–0 3–0 3–0 1–1 0–0 1–1 6–0 2–1
Liguria 3–1 2–1 5–0 0–0 1–1 0–1 1–3 2–1 — 1–1 2–1 1–1 0–0 1–1 0–3 1–2
Livorno 0–0 1–1 1–0 3–2 1–1 0–1 0–1 1–0 2–3 — 2–1 1–2 1–0 0–2 1–1 0–1
Lucchese 3–3 3–2 2–1 3–3 2–1 0–4 0–0 0–0 0–0 1–1 — 1–1 2–2 2–0 2–2 1–0
Milan 1–0 3–0 5–1 0–1 3–1 2–2 1–1 2–2 2–1 1–0 4–0 — 3–1 1–0 0–1 0–0
Napoli 1–1 1–0 1–0 1–1 3–0 2–2 1–1 1–0 3–2 1–1 2–1 1–1 — 2–2 1–1 3–0
Roma 1–1 2–1 3–2 0–1 4–0 1–3 2–1 2–1 1–0 1–0 5–0 3–1 2–1 — 2–1 1–1
Torino 1–1 2–1 2–4 3–1 2–0 0–1 1–1 1–0 3–0 4–1 3–2 0–0 0–0 3–1 — 4–0
Triestina 1–1 0–0 6–0 3–1 2–1 2–1 2–0 0–0 1–0 0–2 0–0 0–0 3–0 0–0 1–0 —
Fuente: BDFutbol
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.

Bibliografía

  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.