Seven de Hong Kong 2007
El Seven de Hong Kong de 2007 fue la trigésima segunda edición del torneo de rugby 7, fue el quinto torneo de la temporada 2006-07 de la Serie Mundial Masculina de Rugby 7.[1][2]
| Seven de Hong Kong 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XXXII Seven de Hong Kong | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Categoría | Seven Masculino | ||||
| Fecha |
30 de marzo 1 de abril | ||||
| Organizador | World Rugby | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
Se disputó en la instalaciones del Hong Kong Stadium.
Fase de grupos
Grupo A
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 7 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 54 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 66 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 145 | 3 | |
Nota: Se otorgan 3 puntos al equipo que gane un partido, 2 al que empate y 1 al que pierda
Grupo B
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 121 | 12 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 55 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 64 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 169 | 3 | |
Grupo C
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 144 | 12 | 9 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 67 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 92 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 108 | 5 | |
Grupo D
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 146 | 19 | 9 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 63 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 79 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 80 | 5 | |
Grupo E
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 35 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 45 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 69 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 81 | 3 | |
Grupo F
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 40 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 25 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 45 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 63 | 3 | |
Fase final
Cuartos de final
| 1 de abril | Fiyi |
28 - 7 |
| 1 de abril | Inglaterra |
0 - 26 |
| 1 de abril | Samoa |
26 - 17 |
| 1 de abril | Tonga |
7 - 19 |
Véase también
Referencias
- «Sevens World Series 2006-07». Rugby Archive. Consultado el 24 de octubre de 2021.
- «Hong Kong 2007». World Rugby. Consultado el 24 de octubre de 2021.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.