Seven de Hong Kong 2016
El Seven de Hong Kong de 2016 fue la cuadragésima primera edición del torneo de rugby 7, fue el séptimo torneo de la temporada 2015-16 de la Serie Mundial Masculina de Rugby 7.[1]
| Seven de Hong Kong 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XLI Seven de Hong Kong | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Categoría | Seven Masculino | ||||
| Fecha |
8 de abril 10 de abril | ||||
| Organizador | World Rugby | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
Se disputó en la instalaciones del Hong Kong Stadium.[2]
Fase de grupos
Grupo A
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 27 | +25 | 9 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 22 | +12 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 53 | −7 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 64 | −30 | 5 | |
Nota: Se otorgan 3 puntos al equipo que gane un partido, 2 al que empate y 1 al que pierda
Grupo B
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 52 | 26 | +26 | 8 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 21 | +74 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 65 | −37 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 27 | 90 | −63 | 4 | |
Grupo C
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 69 | 26 | +43 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 80 | 29 | +51 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 54 | −16 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 90 | −79 | 3 | |
Grupo D
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 27 | +85 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 60 | +14 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 57 | +1 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 128 | −100 | 3 | |
Fase Final
Cuartos de final
| 10 de abril | Nueva Zelanda |
17 - 7 |
| 10 de abril | Estados Unidos |
0 - 28 |
| 10 de abril | Fiyi |
12 - 10 |
| 10 de abril | Inglaterra |
5 - 14 |
Clasificatorio Serie Mundial 2016-17
Grupo E
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 74 | 19 | +55 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 68 | 26 | +42 | 8 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 31 | +24 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 126 | −121 | 3 | |
Grupo F
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 0 | +93 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 40 | +8 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 85 | −54 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 69 | −47 | 3 | |
Grupo G
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 0 | +112 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 38 | 81 | −43 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 55 | −12 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 24 | 81 | −57 | 4 | |
Véase también
Referencias
- «Sevens World Series 2015-16». Rugby Archive. Consultado el 25 de octubre de 2021.
- «Hong Kong 2016». World Rugby. Consultado el 24 de octubre de 2021.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
