Supercopa de Malta
La Supercopa de Malta es un partido de fútbol anual entre los campeones de la Premier League de Malta y la Copa Maltesa.
| Supercopa de Malta | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Sede |
| |
| Continente | UEFA | |
| Equipos participantes | 2 | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 1985 | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual | Ħamrun Spartans (2023) | |
| Más campeonatos | Valletta FC (13) | |
| Otros datos | ||
| Socio de TV | PBS Malta | |
La primera edición del trofeo fue en 1985 y es organizada por la Asociación de Fútbol de Malta, se celebra en el mes de agosto al comienzo de la temporada futbolística en el país.[1]
Palmarés
Títulos por club
| Club | Títulos | Subtítulos | Años campeón |
|---|---|---|---|
| Valletta FC | 13 | 6 | 1990, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2008, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019 |
| Birkirkara FC | 7 | 7 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2013, 2014 |
| Ħamrun Spartans FC | 6 | - | 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 2023 |
| Hibernians FC | 4 | 9 | 1994, 2007, 2015, 2022 |
| Sliema Wanderers FC | 3 | 8 | 1996, 2000, 2009 |
| Floriana FC | 2 | 3 | 1993, 2017 |
| Rabat Ajax FC | 2 | - | 1985, 1986 |
| Balzan FC | - | 2 | ----- |
| Żurrieq FC | - | 1 | ----- |
| Marsaxlokk FC | - | 1 | ----- |
Referencias
- www.maltafootball.com/. «Supercopa Maltesa».
- «Malta - List of Super Cup Finals».
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.