Superliga 2 Masculina de Voleibol de España
La Superliga 2 Masculina de Voleibol es el segundo nivel de las ligas masculinas de voleibol en España, promovida por la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB).
| Superliga 2 Masculina de Voleibol | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Datos generales | ||
| Deporte | Voleibol | |
| Sede |
| |
| Continente | Europa | |
| Lema | Somos Voleibol | |
| Organizador | Real Federación Española de Voleibol | |
| Equipos participantes | 27 | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 2007 (Superliga 2) | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual |
| |
| Datos de competencia | ||
| Superliga | ||
| Primera División | ||
| Otros datos | ||
| Sitio web oficial | rfevb.com | |
Historial
Los ganadores del torneo más importante del voleibol masculino de España en sus distintas denominaciones han sido:
| Edición | Temp. | Campeón | Subcampeón | |
|---|---|---|---|---|
| Superliga 2 | ||||
| 1.ª | 2007-08 | |||
| 2.ª | 2008-09 | |||
| 3.ª | 2009-10 | |||
| 4.ª | 2010-11 | |||
| 5.ª | 2011-12 | |||
| 6.ª | 2012-13 | |||
| 7.ª | 2013-14 | |||
| 8.ª | 2014-15 | |||
| 9.ª | 2015-16 | |||
| 10.ª | 2016-17 | |||
| 11.ª | 2017-18 | |||
| 12.ª | 2018-19 | |||
| 13.ª | 2019-20 | Cancelada por la Pandemia de COVID-19. | ||
| 14.ª | 2020-21 | |||
| 15.ª | 2021-22 | |||
Palmarés
| Club | Títulos | Temporada |
|---|---|---|
| 2 | 2017-18, 2020-21 | |
| 2 | 2011-12, 2013-14 | |
| 1 | 2018-19 | |
| 1 | 2016-17 | |
| 1 | 2015-16 | |
| 1 | 2014-15 | |
| 1 | 2012-13 | |
| 1 | 2010-11 | |
| 1 | 2009-10 | |
| 1 | 2008-09 | |
| 1 | 2007-08 | |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.