Torneo de Toulouse
El Torneo de Toulouse, oficialmente Adidas Open de Toulouse Midi-Pyrénées era una competición masculina de tenis, que se disputaba anualmente a mediados del mes de octubre en la ciudad de Toulouse dentro del calendario de la ATP. El último torneo tuvo lugar en el año 2000.
Singles Masculinos
| 1982 | 6-3, 6-2 | ||
| 1983 | 6-0, 6-2 | ||
| 1984 | 7-6, 6-4 | ||
| 1985 | 6-4, 6-4 | ||
| 1986 | 4-6, 6-3, 6-2 | ||
| 1987 | 6-2, 5-7, 6-4 | ||
| 1988 | 6-2, 6-0 | ||
| 1989 | 6-3, 6-3 | ||
| 1990 | 7-6, 6-2 | ||
| 1991 | 6-2, 7-6 | ||
| 1992 | 6-3, 6-2 | ||
| 1993 | 7-6, 3-6, 6-3 | ||
| 1994 | 6-1, 6-3 | ||
| 1995 | 6-4, 6-7, 6-0 | ||
| 1996 | 6-1, 5-7, 6-4 | ||
| 1997 | 7-5, 5-7, 6-4 | ||
| 1998 | 6-4, 6-4 | ||
| 1999 | 7-5, 6-1 | ||
| 2000 | 6-3, 6-2 |
Dobles masculinos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.