Anexo:Torneo de Pekín 2016 (dobles femenino)
| China Open 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonas: | |||||||||||
| Subcampeonas: | |||||||||||
| Final: | 6-4, 6-4 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
| Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
| 2015 « Torneo de Pekín » 2017 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensoras del título:
Martina Hingis /
Sania Mirza
Decidieron defender el título por separadas.
Martina Hingis defenderá el título junto a
Coco Vandeweghe.
Sania Mirza defenderá el título junto a
Barbora Strýcová.
Cabeza de serie
Las cuatro primeras parejas empiezan en segunda ronda.
Wild Cards
Las siguientes parejas fueron invitados (WC):
Cuadro
Rondas finales
| Semifinales | Final | |||||||||||
| 1 | |
0 | 6 | [10] | ||||||||
| 3 | |
6 | 1 | [6] | ||||||||
| 1 | |
4 | 4 | |||||||||
| 5 | |
6 | 6 | |||||||||
| |
6 | 1 | [12] | |||||||||
| 5 | |
4 | 6 | [14] | ||||||||
Parte superior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 0 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 0 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 1 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 4 | [8] | |||||||||||||||||||||||
Parte inferior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 4 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 1 | [4] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | [12] | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 4 | 6 | [14] | |||||||||||||||||||||||
| 5 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.