Selección de voleibol de Egipto
La Selección Nacional de Voleibol Masculina de Egipto representa a Egipto en las competiciones internationales de voleibol y en los partidos amistosos. El equipo es uno de los países líderes en el continente de África, junto a Túnez. Egipto ha ganado ocho veces la Copa Africana de Voleibol (1976, 1983, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015).
| Selección de voleibol de Egipto | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos generales | ||
| País | Egipto | |
| Confederación | CAVB | |
| Federación | Egyptian Volleyball Federation | |
| Seleccionador | Ibrahim Fakhreldin Mojamed | |
| Ranking FIVB | ||
| Campeonato Mundial | ||
| Participaciones | 8 (primera vez en 1974) | |
| Mejor resultado | 13.º puesto en 2010 | |
| Liga Mundial | ||
| Participaciones | 7 (primera vez en 2006) | |
| Mejor resultado | 13.º puesto en 2006 | |
| Juegos Olímpicos | ||
| Participaciones | 5 (primera vez en Montreal 1976) | |
| Mejor resultado | 9.º puesto en Río de Janeiro 2016 | |
Resultados
Liga Mundial
| Resultados en el Mundial | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición | PJ | G | P | ||||
| No participó | |||||||||
| No clasificado | |||||||||
| Fase de grupos | 17.º | 6 | 2 | 4 | |||||
| Fase de grupos | 23.º | 7 | 1 | 6 | |||||
| No clasificado | |||||||||
| Fase de grupos | 14.º | 6 | 1 | 5 | |||||
| No clasificado | |||||||||
| Fase de grupos | 20.º | 3 | 0 | 3 | |||||
| Fase de grupos | 19.º | 3 | 0 | 3 | |||||
| Fase de grupos | 21.º | 5 | 1 | 4 | |||||
| 2.ª ronda | 13.º | 5 | 1 | 4 | |||||
| Fase de grupos | 21.º | 5 | 0 | 5 | |||||
| Total | 0 Títulos | 8/18 | 40 | 6 | 34 | ||||
Juegos Olímpicos
| Resultados en los JJ. OO. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Ronda | Posición | PJ | G | P | ||||
| No clasificados | |||||||||
| Fase de grupos | WD | 0 | 0 | 0 | |||||
| No clasificado | |||||||||
| Fase de grupos | 10.º | 5 | 0 | 5 | |||||
| No clasificado | |||||||||
| Fase de grupos | 11.º | 5 | 0 | 5 | |||||
| No clasificado | |||||||||
| Fase de grupos | 11.º | 5 | 0 | 5 | |||||
| No clasificado | |||||||||
| Fase de grupos | 9.º | 5 | 1 | 4 | |||||
| Total | 0 Títulos | 5/14 | 20 | 1 | 19 | ||||
Copa del Mundo
World Grand Champions Cup
- 2005 — 5.º posición
- 2009 — 6.º posición
Liga Mundial
Juegos Panafricanos
- 1965 —
Campeón - 1973 —
Campeón - 1991 —
Subcampeón - 1995 —
Campeón - 1999 —
3.º Clasificado - 2003 —
Campeón - 2007 —
Campeón
Juegos del Mediterráneo
- 1971 — 5.º posición
- 1975 — 6.º posición
- 1979 — 5.º posición
- 1983 — 5.º posición
- 2005 —
Campeón
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
