Selección de voleibol de Túnez
La Selección Nacional de Voleibol Masculina de Túnez representa a Túnez en las competiciones internationales de voleibol y en los partidos amistosos. El equipo es uno de los países líderes en el continente de África, junto a Egipto. Túnez ha ganado once veces el Campeonato Africano de Voleibol (1967, 1971, 1979, 1987, 1995, 1997, 1999, 2003, 2017, 2019, 2021).
| Selección de voleibol de Túnez | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos generales | ||
| País | Túnez | |
| Federación | Federación de Túnez de Voleibol | |
| Confederación | CAVB | |
| Seleccionador |
| |
| Ranking FIVB | ||
| Campeonato Mundial | ||
| Participaciones | 11 (primera vez en 1962) | |
| Mejor resultado | 15° puesto en 2006 | |
| Liga Mundial | ||
| Participaciones | 4 (primera vez en 2014) | |
| Mejor resultado | 27° puesto en 2014 | |
| Campeonato Africano | ||
| Participaciones | 22 (primera vez en 1967) | |
| Mejor resultado |
| |
| Juegos Olímpicos | ||
| Participaciones | 7 (primera vez en Múnich 1972) | |
| Mejor resultado | 9º puesto en Los Ángeles 1984 | |
Resultados
Juegos Olímpicos
| Resultados en los JJ. OO. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Ronda | Posición | PJ | G | P | ||||
| No clasificados | |||||||||
| Se retiró | |||||||||
| Fase de grupos | 12º | 6 | 0 | 6 | |||||
| No clasificados | |||||||||
| Se retiró | |||||||||
| Fase de grupos | 9º | 5 | 1 | 4 | |||||
| Fase de grupos | 12º | 7 | 0 | 7 | |||||
| No clasificados | |||||||||
| Fase de grupos | 11º | 5 | 0 | 5 | |||||
| No clasificados | |||||||||
| Fase de grupos | 11º | 5 | 0 | 5 | |||||
| No clasificados | |||||||||
| Fase de grupos | 11º | 5 | 0 | 5 | |||||
| No clasificados | |||||||||
| Fase de grupos | 11º | 5 | 0 | 5 | |||||
| Total | 0 Títulos | 7/15 | |||||||
Campeonato Mundial
| Resultados en el Mundial | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición | PJ | G | P | ||||
| No participó | |||||||||
| Se retiró | 4 | 1 | 3 | ||||||
| No participó | |||||||||
| Fase de grupos | 22º | 11 | 3 | 4 | |||||
| Fase de grupos | 18º | 11 | 3 | 8 | |||||
| Fase de grupos | 24º | 9 | 0 | 9 | |||||
| Fase de grupos | 21º | 9 | 3 | 6 | |||||
| No clasificado | |||||||||
| Fase de grupos | 19º | 3 | 0 | 3 | |||||
| Fase de grupos | 15º | 9 | 3 | 6 | |||||
| Fase de grupos | 19º | 3 | 0 | 3 | |||||
| Fase de grupos | 21º | 5 | 0 | 5 | |||||
| Fase de grupos | 21º | 5 | 0 | 5 | |||||
| Octavos de final | 16º | 4 | 1 | 3 | |||||
| Total | 0 Títulos | 11/20 | 73 | 14 | 59 | ||||
Copa del Mundo
| Resultados en Copa Mundial | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición | PJ | G | P | SL | |||
| No participó | - | ||||||||
| 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | ||||
| No participó | - | ||||||||
| 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | ||||
| No participó | - | ||||||||
| No participó | - | ||||||||
| 8 | 8 | 4 | 4 | 13 | 16 | ||||
| 12 | 11 | 0 | 11 | 2 | 33 | ||||
| 12 | 11 | 0 | 11 | 5 | 33 | ||||
| 11 | 11 | 2 | 9 | 9 | 30 | ||||
| 12 | 11 | 1 | 10 | 12 | 32 | ||||
| No participó | - | ||||||||
| 12 | 11 | 0 | 11 | 5 | 33 | ||||
| 12 | 11 | 1 | 10 | 6 | 31 | ||||
| Total | 9/14 | 78 | 8 | 79 | 53 | 221 | |||
Liga Mundial
| Resultados en Liga Mundial | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición | PJ | G | P | SL | SL |
| 1990 to 2013 Did not participate | |||||||
| G3 GS | 27th | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | |
| G3 GS | 30th | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | |
| G3 GS | 33rd | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | |
| G3 GS | 30th | 6 | 4 | 2 | 15 | 12 | |
| Total | 4/28 | 24 | 9 | 15 | 36 | 58 | |
Campeonato Africano
Campeón Subcampeón up Tercer lugar Cuarto puesto
- El color del borde rojo indica que el torneo se llevó a cabo en su tierra natal.
| Túnez en el Campeonato Africano de Voleibol | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | Posición | PJ | G | P | SL | SL | ||
| Campeón | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | ||||
| Campeón | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | ||||
| Subcampeón | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | ||||
| Campeón | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | ||||
| Subcampeón | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | ||||
| Campeón | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | ||||
| No participó | |||||||||
| Semifinales | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | ||||
| Subcampeón | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | ||||
| Campeón | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | ||||
| Campeón | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | ||||
| Campeón | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | ||||
| No participó | |||||||||
| Campeón | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | ||||
| Subcampeón | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | ||||
| Subcampeón | 6 | 5 | 1 | 17 | 3 | ||||
| Fases de grupos | 5º | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | |||
| Semifinales | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | ||||
| Subcampeón | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | ||||
| Subcampeón | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | ||||
| Campeón | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | ||||
| Campeón | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | ||||
| Campeón | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | ||||
| Cuartos de final | 5º | 7 | 6 | 1 | 19 | 3 | |||
| Total | 22/24 | 11 titles | 114 | 98 | 16 | 326 | 88 | ||
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
